
Aminomix Gold
Formulação Super Premium para melhora da qualidade da alimentação
Apresentação: Pote contendo 500 g
Indicado na suplementação de cães, gatos e mustelídeos, para melhora da qualidade nutricional dos alimentos. Auxilia no preparo para exposições e competições, no ganho de performance atlética e nas fases críticas da criação (crescimento, gestação, lactação e geriatria).
Aminomix Gold possui uma formulação super premium, para melhora da qualidade da alimentação. Fornece doses essenciais de aminoácidos, vitaminas e minerais, além de componentes específicos que favorecem a saúde dos cães, gatos e mustelídeos, com o Betacaroteno, Nucleotídeos e a Glutamina.
- Contém glutamina e betacaroteno;
- Presença de Sulfato de Glicosamina e Sulfato de Condroitina;
- Nucleotídeos: excelente fonte de energia;
- Ganho de performance atlética;
- Ideal para todas as fases da criação.
Para ser adicionado ao alimento ou ração. Incorporar na proporção de 0,5 g do produto por kg de peso corporal do animal, ou 10 g a 20 g do produto por kg de alimento ou ração.
| Vitamina A (Mín.) | 1.000.000 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina) (Mín.) | 400,7 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 4.000 mcg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 400 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 200 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 10 g |
| Vitamina D3 (Mín.) | 100.064 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 2.000 UI |
| Betacaroteno (Mín.) | 100 mg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 2.001 mg |
| Colina (Mín.) | 10 g |
| Biotina (Mín.) | 40 mg |
| Inositol (Mín.) | 5.000 mg |
| Betaína (Mín.) | 4.000 mg |
| Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5) (Mín.) | 800 mg |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 1.200 mg |
| HMB (Mín.) | 1.000 mg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 32,6 mg |
| Ácido Linolênico (Mín.) | 2.500 mg |
| Alanina (Mín.) | 3.550 mg |
| Arginina (Mín.) | 5.230 mg |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 7.500 mg |
| Cisteína (Mín.) | 1.350 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 3.950 mg |
| Glicina (Mín.) | 3.350 mg |
| Histidina (Mín.) | 2.010 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 3.720 mg |
| Carnitina (Mín.) | 1.000 mg |
| Glutamina (Mín.) | 2.000 mg |
| Lisina (Mín.) | 21,31 g |
| Metionina (Mín.) | 11,4 g |
| Prolina (Mín.) | 4.360 mg |
| Serina (Mín.) | 3.940 mg |
| Taurina (Mín.) | 2.400 mg |
| Tirosina (Mín.) | 2.210 mg |
| Treonina (Mín.) | 2.950 mg |
| Valina (Mín.) | 3.760 mg |
| Hexametafosfato de sódio (Mín.) | 9.000 mg |
| Sulfato de Condroitina (Mín.) | 1.040 mg |
| Sulfato de Glicosamina (Mín.) | 1.320 mg |
| Nucleotídeos (Mín.) | 25 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 9x109 UFC |
| Fruto-oligossacarídeos (Mín.) | 9.000 mg |
| Zeolita (Mín.) | 5.000 mg |
| Zinco (Mín.) | 1.800 mg |
| Cobalto (Mín.) | 40 mg |
| Cobre (Mín.) | 100 mg |
| Enxofre (Mín.) | 5.808,92 mg |
| Potássio (Mín.) | 763,65 mg |
| Selênio (Mín.) | 10 mg |
| Magnésio (Mín.) | 296,76 mg |
| Manganês (Mín.) | 291,4 mg |
| Iodo (Mín.) | 96 mg |
| Ferro (Mín.) | 220,5 mg |






