
Compplet Mix
Adultos
Suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para cães adultos. É formulado por veterinários nutricionistas e contêm nutrientes recomendados para complementar a dieta de animais que consomem alimentação caseira ou natural, dietas específicas para intolerância ou hipersensibilidade alimentar e dietas a base de carnes brancas ou vermelhas.
Apresentação: 120 g
Óxido de magnésio, levedura de cana de açúcar inativada e desidratada, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, retinol, taurina, riboflavina, tiamina, piridoxina, cianocobalamina, ácido ascórbico, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, biotina, cloreto de colina, niacina, D-pantotenato de cálcio, iodato de cálcio, óxido de zinco, ácido fólico, selenito de sódio, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato ferroso monohidratado, sulfato de manganês, bissulfito sódico de menadiona, butilhidroxitolueno (BHT).
| Ácido Fólico (mín.) | 32 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 1,5 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 182 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 213 g/kg |
| Cobre (mín.) | 219 mg/kg |
| Colina (mín.) | 61 g/kg |
| Ferro (mín.) | 999 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 64 g/kg |
| Iodo (mín.) | 44 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 16 g/kg |
| Manganês (mín.) | 300 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 1.929 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 500 mg/kg |
| Proteína bruta (mín.) | 64 g/kg |
| Selênio (mín.) | 19 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.999 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 9.999 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 406.230 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 330 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 450 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 99 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 283 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 2.800 µg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 4.999 mg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 44.995 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 2.500 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 2.200 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 3.200 mg/kg |
Fornecer por via oral, misturado à alimentação natural.
Recomenda-se que a dose seja adicionada ao alimento no momento do fornecimento, evitando aquecer o produto.
*A cada 1.000Kcal, utilizar 6g do produto. Ou, utilizar 8g do produto para cada 1.000g de alimento natural, conforme tabela abaixo:
| Quantidade de Alimento/Dia (g) | Quantidade de Produto | Colher Dosadora |
| 125 g | 1 g | meia colher |
| 250 g | 2 g | 1 colher |
| 375 g | 3 g | 1 colher e meia |
| 500 g | 4 g | 2 colheres |
| 625 g | 5 g | 2 colheres e meia |
| 750 g | 6 g | 3 colheres |
| 875 g | 7 g | 3 colheres e meia |
| 1000 g | 8 g | 4 colheres |
Tabela estimada em dieta natural com energia metabolizável de aproximadamente 1.350Kcal para cada 1.000g de alimento natural.
Embalagem contendo colher dosadora de 2g.






